VIGI 4MP Outdoor Full-Color Bullet Network Camera
- 4MP Υψηλής Ευκρίνειας : Η κάμερα διαθέτει 4MP – περισσότερα από αρκετά pixel για να αποτυπώσει μερικές από τις πιο διακριτές λεπτομέρειες.
- Πλήρες χρώμα 24 ωρών : Αποκτήστε χρωματικές λεπτομέρειες 24 ωρών, ακόμη και σε συνθήκες πίσσας σκότους, μέσω του αισθητήρα υψηλής ευαισθησίας και των παρεχόμενων LED προβολέα.
- Αδιάβροχο: Αξιόπιστο IP66 για σταθερή απόδοση σε εξωτερικούς χώρους.
- Έξυπνη Ανίχνευση (ανίχνευση ανθρώπου, ανίχνευση κίνησης, εισβολή σε περιοχή, διάβαση ορίων, παραβίαση βίντεο) : Λάβετε ειδοποιήσεις και ελέγξτε τις ροές δεδομένων όταν κάποιος διασχίζει ένα όριο, εισέρχεται σε μια περιοχή που έχετε ορίσει ή εμποδίζει την κάμερα.
- H.265+ : Χωρίς να χρησιμοποιούν επιπλέον εύρος ζώνης, οι κάμερές σας μεταδίδουν συμπιεσμένο, κρυστάλλινο βίντεο για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο, μείωση του φόρτου δικτύου και μείωση του κόστους παρακολούθησης χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα της εικόνας.
- PoE/12V DC : Δύο τρόποι τροφοδοσίας όχι μόνο σας προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση, αλλά κάνουν και την καλωδίωσή σας εξαιρετικά εύκολη.
- Εφαρμογή VIGI : Διαχειριστείτε την ασφάλειά σας από την παλάμη του χεριού σας με την εφαρμογή VIGI.
ΚΑΜΕΡΑ | |
---|---|
Αισθητήρας εικόνας | CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/3” |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/3 έως 1/10000 δευτ. |
Αργό κλείστρο | Ναί |
Ελάχιστος φωτισμός | 0,005 Lux; 0 Lux με υπέρυθρο/λευκό φως |
Μηχανισμός ημέρας/νύχτας | Φίλτρο κοπής υπερύθρων |
Διακόπτης ημέρας/νύχτας | Ενοποιημένο/ Προγραμματισμένο/ Αυτόματο |
ΦΑΚΟΣ | |
---|---|
Τύπος | Σταθερός εστιακός φακός |
Εστιακή απόσταση | 2,8 χιλ./4 χιλ./6 χιλ. |
Ανοιγμα | 2,8 χιλ.: F1,6 4 χιλ.: F1,6 6 χιλ.: F1,6 |
Οπτικό πεδίο | 2,8 χιλ.: Οριζόντιο οπτικό πεδίο: 102°, Κατακόρυφο οπτικό πεδίο: 55°, Διαγώνιο οπτικό πεδίο: 122° 4 χιλ.: 6 χιλ.: |
Βάση φακού | Μ12 |
Απόσταση DORI | 2,8 mm Ανίχνευση: 64 m (209 ft) Παρατήρηση: 27 m (87 ft) Αναγνώριση: 13 m (42 ft) Αναγνώριση: 6 m (21 ft) 4 mm 6 mm |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ) | |
---|---|
Σειρά | Οριζόντια περιστροφή: -90° έως 90°, Κλίση: -90° έως 90° |
ΦΩΤΙΣΤΗΣ | |
---|---|
LED υπερύθρων | Ποσότητα: 2 Εμβέλεια: 30m Μήκος κύματος: 850nm |
Λευκό LED | Ποσότητα: 2 Εμβέλεια: 30 μέτρα |
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτισμού | Αυτόματο/Προγραμματισμένο/Πάντα ενεργό/Πάντα απενεργοποιημένο |
ΒΙΝΤΕΟ | |
---|---|
Μέγιστη ανάλυση | 2560 X 1440 |
Κύριο ρεύμα | Ρυθμός καρέ: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Ανάλυση: |
Υπο-ροή | Ρυθμός καρέ: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Ανάλυση: Σημείωση: Εάν η περιστροφή της εικόνας έχει οριστεί σε 90° ή 270°, ο ρυθμός καρέ υποστηρίζει μόνο έως 20fps. |
Έλεγχος ρυθμού μετάδοσης bit | CBR, VBR |
Συμπίεση βίντεο | Κύριο ρεύμα: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Υπορεύμα: H.265/H.264 |
Τύπος H.264 | Κύριο προφίλ/Υψηλό προφίλ |
H.264+ | Υποστηριζόμενη κύρια ροή |
Τύπος H.265 | Κύριο προφίλ |
H.265+ | Υποστηριζόμενη κύρια ροή |
Ρυθμός μετάδοσης bit βίντεο | Κύρια ροή: 256 Kbps έως 4 Mbps Υποροή: 64 Kbps έως 512 Kbps |
ΕΙΚΩΝ | |
---|---|
Ρυθμίσεις εικόνας | Καθρέφτης, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Κορεσμός, Ευκρίνεια, Έκθεση, WDR, Ισορροπία λευκού ρυθμιζόμενη από το λογισμικό πελάτη |
Βελτίωση εικόνας | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Ευρύ Δυναμικό Εύρος | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Διακόπτης παραμέτρων εικόνας | Ναί |
Μάσκα απορρήτου | Έως 4 μάσκες |
Απόδοση Επένδυσης (ROI) | 1 Περιοχή |
Ρύθμιση OSD | Ναί |
ΗΧΟΣ | |
---|---|
Ακουστική επικοινωνία | Αμφίδρομος ήχος |
Είσοδος ήχου | Ναί |
Έξοδος ήχου | Ναί |
Συμπίεση ήχου | Ναί |
Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου | 8KHz |
Φιλτράρισμα θορύβου περιβάλλοντος | Ναί |
Ρυθμός μετάδοσης bit ήχου | 64 Kbps (G.711 alaw) |
ΔΙΚΤΥΟ | |
---|---|
Πρωτόκολλο | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Ναί |
API | Ανοιχτή Διεπαφή Βίντεο Δικτύου (Προφίλ S) |
Ταυτόχρονη ζωντανή προβολή | 3 Κύρια Ρεύματα & 3 Υπο-Ρεύματα |
Πελάτης | VIGI App, VIGI Security Manager |
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού | Google Chrome® 57 και νεότερη έκδοση Firefox® 52 και νεότερη έκδοση Safari® 11 και νεότερη έκδοση Microsoft® Edge 91 και νεότερη έκδοση |
Σύννεφο | Ναί |
Ασφάλεια | Προστασία με κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση HTTPS, φίλτρο διεύθυνσης IP, έλεγχος ταυτότητας Digest |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | |
---|---|
Έξυπνο συμβάν | Ανίχνευση εισβολής περιοχής, ανίχνευση διέλευσης γραμμής, ανίχνευση ατόμων |
Βασικό Γεγονός | Ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση παραβίασης βίντεο, εξαίρεση (παράνομη σύνδεση) |
Σύνδεση συναγερμού | Εγγραφή βίντεο με κάρτα μνήμης, Προώθηση μηνύματος, Ηχητική προειδοποίηση, Αναβοσβήνει λευκό φως |
Μέθοδος σύνδεσης | Δ/Υ |
Ειδοποίηση εξόδου | Προώθηση μηνύματος |
ΔΙΕΠΑΦΕΣ | |
---|---|
Διεπαφή δικτύου | 1 θύρα Ethernet RJ45 10/100M με δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής |
Τρομάζω | Δ/Υ |
Κουμπί επαναφοράς | Ναί |
Εξουσία | Θύρα τροφοδοσίας DC |
Αποθήκευση ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης, υποστήριξη κάρτας MicroSD, έως 256 GB |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι. Καταγράφει οτιδήποτε συμβαίνει εντός ακτίνας 5 μέτρων από την κάμερα |
Ενσωματωμένο ηχείο | Ναί |
Ήχος | Δ/Υ |
ΓΕΝΙΚΟΣ | |
---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30–60 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40–60 °C |
Υγρασία λειτουργίας | 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) |
Υγρασία αποθήκευσης | 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) |
Περιεχόμενο πακέτου | Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για δικτυακή κάμερα VIGI Αδιάβροχα καλώδια Συνδέσεις στερέωσης Αξεσουάρ τοποθέτησης |
Υλικό | Πλαστική ύλη |
Καθαρό βάρος | 0,28 κιλά |
Μικτό βάρος | 0,42 κιλά |
Τροφοδοτικό | 12V DC ± 5%, Μέγ. 7 W, Ομοαξονικό βύσμα τροφοδοσίας 5,5 mm PoE: 802.3af/at, κλάση 0, Μέγ. 8 W |
Προστασία | IP66 |
Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ) | 78× 174 × 70 χιλ. |
Πιστοποιήσεις | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI |
ΒΙΝΤΕΟ/ΕΙΚΟΝΑ | |
---|---|
Ροή βίντεο |