ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ CP0502-2A 5V 2A με βύσμα τροφοδοσίας (3,5mm/1,7mm) Ψιλό βύσμα
| Specifications | |
| Model | PS0502-2A |
| DC voltage | 5V±2% |
| Rated Current | 2A |
| Efficiency | 85% min |
| Setup Rise Time | 1000MS 50MS/230VAC 1000MS 40MS/115VAC |
| Hold Time(TYP.) | 20MS/230VAC 20MS/115VAC |
| Voltage Range | 100VAC-240VAC |
| Frequency Range | 50-60HZ |
| Efficiency | 85% min |
| Leak Current | <3.5MA/230VAC 115VAC |
| Over Load | Rated Output Power 105-140% |
| Over Voltage | Rated Voltage 140% |
| Short Circuit | Load automatically after fault conditin is removed to restore |
| Working Temperature | -20°C~+65°C |
| Working Humidity | -10%~85% RH |
| Dimension/ Weight | 41*38*75mm (L*W*H) |
3D Printers
